Délka – km Převýšení – m
D10 2 30
D12 2 25
D14 2,5 50
D16 3,9 150
D18 6,3 115
D21C 6,7 145
D21D 4,3 115
D35 5,5 135
D45 4,7 120
D55 3,2 75
H10 2 30
H12 2,2 35
H14 4,2 145
H16 7,2 205
H18 9,3 275
H21C 10,1 285
H21D 5,6 120
H35 8,6 260
H45 5,5 120
H55 4,3 95
HDR 2 30
P 2,5 50